Lieferzeiten
Die Zeit, Ihr Stück zu fertigen <strong>und</strong> zu Ihnen zu bringen, in <strong>Werktagen</strong> — Wochenenden und Feiertage zählen nicht.
| Lieferung nach | Poster mit Leisten | Gerahmter Druck |
|---|---|---|
| Australien | — | 3-13 |
| Belgien | 2-9 | 2-5 |
| Dänemark | 3-8 | 3-6 |
| Deutschland | 2-8 | 2-6 |
| Finnland | 4-9 | 3-10 |
| Frankreich | 3-9 | 3-8 |
| Irland | 3-9 | 3-9 |
| Italien | 3-9 | 2-8 |
| Niederlande | 3-9 | 2-5 |
| Norwegen | 3-9 | 4-11 |
| Österreich | 3-9 | 3-6 |
| Portugal | 4-9 | 3-9 |
| Saudi-Arabien | 6-10 | 6-8 |
| Schweden | 4-9 | 3-8 |
| Spanien | 4-9 | 3-9 |
| Vereinigte Staaten | 2-6 | 2-9 |
| Vereinigtes Königreich | 3-6 | 2-5 |
Jedes Stück wird auf Bestellung gefertigt, die Spanne umfasst also Produktion und Transport. Die meisten Bestellungen liegen in der unteren Hälfte. Wenn Sie einen Termin einhalten müssen, fragen Sie uns vor der Bestellung — wir antworten ehrlich.